Подгузники |
1. | (PAMPERS) | 41.9% | 0 | |||
2. | (HUGGIES) | 38.6% | 0 | |||
3. | (MERRIES) | 7.7% | 0 | |||
4. | (LIBERO) | 5.3% | 0 | |||
5. | (КАСПЕР) | 1.9% | ||||
6. | (365 ДНЕЙ) | 1% | +3 | |||
7. | (MOONY) | 1% | -2 | |||
8. | (SYNERGETIC) | 1% | ||||
9. | (GOON) | 0.9% | -3 | |||
10. | (BABY GO) | 0.5% | - |
1. | (PAMPERS) | 43.7% | 0 | |||
2. | (HUGGIES) | 28.7% | 0 | |||
3. | (LIBERO) | 12.4% | 0 | |||
4. | (MERRIES) | 8.7% | 0 | |||
5. | (GOON) | 2.6% | 0 | |||
6. | (КАЖДЫЙ ДЕНЬ) | 1% | - | |||
7. | (MOONY) | 1% | -1 | |||
8. | (HELEN HARPER) | 0.9% | - | |||
9. | (JOHNSON & JOHNSON) | 0.5% | 0 | |||
10. | (365 ДНЕЙ) | 0.5% | - |
1. | (PAMPERS) | 40.1% | 0 | |||
2. | (HUGGIES) | 28.7% | 0 | |||
3. | (LIBERO) | 14.5% | 0 | |||
4. | (MERRIES) | 7.5% | 0 | |||
5. | (GOON) | 3.3% | 0 | |||
6. | (MOONY) | 3.3% | 0 | |||
7. | (BABY GO) | 1.1% | ||||
8. | (MEPSI) | 0.9% | ||||
9. | (JOHNSON & JOHNSON) | 0.5% | ||||
10. | (GUESS) | 0.1% |
* Опрашивались покупатели подгузников за последний месяц
**От назвавших один из брендов TOP-7 в категории
Цитата:
Доналд Кэлн невролог, доктор наук, University of British Columbia |
« Основная разница между эмоциями и разумом заключается в том, что результатом эмоций становится действие, а результатом мысли – логические выводы »
История:
Мой телефон марки Nokia нечаянно упал в воду. Я не знала, что его не нужно было включать сразу после этого. Включила, он заглох... Прочитав в интернете как его можно спасти, я просушила телефон. Он заработал, как будто и не был в воде... А говорят, чудес не бывает.