Сотовые телефоны, смартфоны или КПК
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 30.6% 0
2. APPLE (APPLE) 28.3% 0
3. XIAOMI (XIAOMI) 16.9% 0
4. HONOR (HONOR) 6.9% 0
5. HUAWEI (HUAWEI) 6.1% 0
6. REALME (REALME) 3%
7. REDMI (REDMI) 2.6% +1
8. NOKIA (NOKIA) 2% -2
9. SONY (SONY) 1.9% -2
10. LENOVO (LENOVO) 1.6% -1
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 32.7% 0
2. APPLE (APPLE) 27.5% 0
3. XIAOMI (XIAOMI) 17.4% 0
4. HONOR (HONOR) 7.6% 0
5. HUAWEI (HUAWEI) 4.8% 0
6. NOKIA (NOKIA) 3.3% 0
7. SONY (SONY) 2.3% 0
8. REDMI (REDMI) 1.6%
9. LENOVO (LENOVO) 1.5% -1
10. LG (LG) 1% 0
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 30.4% 0
2. APPLE (APPLE) 25.9% 0
3. XIAOMI (XIAOMI) 16.8% 0
4. HONOR (HONOR) 8.6% +1
5. HUAWEI (HUAWEI) 6.2% -1
6. NOKIA (NOKIA) 3.8% +1
7. SONY (SONY) 2.9% -1
8. LENOVO (LENOVO) 2.5% 0
9. ASUS (ASUS) 1.9% 0
10. LG (LG) 1% 0
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 30.6% 0
2. APPLE (APPLE) 25.5% 0
3. XIAOMI (XIAOMI) 14.3% 0
4. HUAWEI (HUAWEI) 8.2% 0
5. HONOR (HONOR) 8.2% +1
6. SONY (SONY) 4.4% +1
7. NOKIA (NOKIA) 4% -2
8. LENOVO (LENOVO) 2% +1
9. ASUS (ASUS) 1.5% -1
10. LG (LG) 1.3% 0
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 30.6% 0
2. APPLE (APPLE) 25.5% 0
3. XIAOMI (XIAOMI) 12.1% 0
4. HUAWEI (HUAWEI) 7.2% +2
5. NOKIA (NOKIA) 7.1% -1
6. HONOR (HONOR) 5.4% +2
7. SONY (SONY) 4.6% -2
8. ASUS (ASUS) 2.8% +1
9. LENOVO (LENOVO) 2.7% +1
10. LG (LG) 2% -3
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 32.8% 0
2. APPLE (APPLE) 26.8% 0
3. XIAOMI (XIAOMI) 10.6% +2
4. NOKIA (NOKIA) 8.1% -1
5. SONY (SONY) 6.9% -1
6. HUAWEI (HUAWEI) 4.8% +2
7. LG (LG) 2.9% 0
8. HONOR (HONOR) 2.5%
9. ASUS (ASUS) 2.4% +1
10. LENOVO (LENOVO) 2.1% -1
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 32.5% 0
2. APPLE (APPLE) 24.7% 0
3. NOKIA (NOKIA) 11.3% 0
4. SONY (SONY) 9.6% 0
5. XIAOMI (XIAOMI) 6.5% +5
6. HTC (HTC) 3.4% 0
7. LG (LG) 3.3% 0
8. HUAWEI (HUAWEI) 3.2%
9. LENOVO (LENOVO) 2.8% -4
10. ASUS (ASUS) 2.6% -2
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 31.9% 0
2. APPLE (APPLE) 24.1% 0
3. NOKIA (NOKIA) 13.9% 0
4. SONY (SONY) 11.6% 0
5. LENOVO (LENOVO) 4.5% +1
6. HTC (HTC) 4.3% -1
7. LG (LG) 3.7% 0
8. ASUS (ASUS) 2.6% 0
9. PHILIPS (PHILIPS) 1.7% 0
10. XIAOMI (XIAOMI) 1.8%
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 31.2% 0
2. APPLE (APPLE) 21.9% +1
3. NOKIA (NOKIA) 17% -1
4. SONY (SONY) 10% 0
5. HTC (HTC) 6.5% 0
6. LENOVO (LENOVO) 4.6% +1
7. LG (LG) 3.9% -1
8. ASUS (ASUS) 2% -
9. PHILIPS (PHILIPS) 1.6% -1
10. FLY (FLY) 1.4% -1
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 31.9% 0
2. NOKIA (NOKIA) 24.3% 0
3. APPLE (APPLE) 17.7% 0
4. SONY (SONY) 8.4% +1
5. HTC (HTC) 7% -1
6. LG (LG) 3.2% 0
7. LENOVO (LENOVO) 2.6%
8. PHILIPS (PHILIPS) 2.4% 0
9. FLY (FLY) 1.5% 0
10. MOTOROLA (MOTOROLA) 0.9% 0
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 31.3% +1
2. NOKIA (NOKIA) 29.1% -1
3. APPLE (APPLE) 16% 0
4. HTC (HTC) 8.1% 0
5. SONY (SONY) 5.8% +1
6. LG (LG) 3.3% +1
7. SONY ERICSSON (SONY ERICSSON) 2.4% -2
8. PHILIPS (PHILIPS) 2% 0
9. FLY (FLY) 1.2% +1
10. MOTOROLA (MOTOROLA) 0.9% -1
1. NOKIA (NOKIA) 34.2% 0
2. SAMSUNG (SAMSUNG) 27.6% 0
3. APPLE (APPLE) 13.7% +2
4. HTC (HTC) 7.3% 0
5. SONY ERICSSON (SONY ERICSSON) 6.5% -2
6. SONY (SONY) 3.8% +2
7. LG (LG) 3.5% -1
8. PHILIPS (PHILIPS) 1.6% +1
9. MOTOROLA (MOTOROLA) 1.1% -2
10. FLY (FLY) 0.6%
1. NOKIA (NOKIA) 44.5% 0
2. SAMSUNG (SAMSUNG) 22.9% 0
3. SONY ERICSSON (SONY ERICSSON) 10.2% 0
4. HTC (HTC) 6.2% +1
5. APPLE (APPLE) 7.5% -1
6. LG (LG) 2.7% +1
7. MOTOROLA (MOTOROLA) 1.9% -1
8. SONY (SONY) 1.6% -
9. PHILIPS (PHILIPS) 1.4% 0
10. SIEMENS (SIEMENS) 1.2% -2
1. NOKIA (NOKIA) 46.8% 0
2. SAMSUNG (SAMSUNG) 19.8% +1
3. SONY ERICSSON (SONY ERICSSON) 15.4% -1
4. APPLE (APPLE) 4.2% +2
5. HTC (HTC) 3.5% +3
6. MOTOROLA (MOTOROLA) 3.3% -2
7. LG (LG) 2.5%
8. SIEMENS (SIEMENS) 2.2% -3
9. PHILIPS (PHILIPS) 1.4%
10. ASUS (ASUS) 0.9% -3
1. NOKIA (NOKIA) 48.2%
2. SONY ERICSSON (SONY ERICSSON) 16.9%
3. SAMSUNG (SAMSUNG) 16.6%
4. MOTOROLA (MOTOROLA) 4.8%
5. SIEMENS (SIEMENS) 3.3%
6. APPLE (APPLE) 2.4%
7. ASUS (ASUS) 2.3%
8. HTC (HTC) 2.1%
9. SONY (SONY) 2%
10. HP (HP) 1.5%


* Опрашивались владельцы сотовых телефонов, смартфонов и КПК
**От назвавших один из брендов TOP-10 в категории

Цитата:

Кевин Робертс Кевин Робертс
генеральный директор компании «Saatchi & Saatchi»

« Я уверен, что бренды, заслужившие любовь потребителей, могут продаваться по более высокой цене. И я также убежден, что в каждой товарной группе есть только один Lovemark »

Другие цитаты

История:

Мне случайно предложили поменять мой ВАЗ на BMW, и с тех пор меня машины лучше BMW нет! Потом мне тот товарищ, который отдал BMW, сказал, что специально подсадил на это дело!

Читать еще