Средства женской гигиены |
1. | (ALWAYS) | 27.9% | 0 | |||
2. | (KOTEX) | 23.4% | 0 | |||
3. | (LIBRESSE) | 12.3% | +1 | |||
4. | (NATURELLA) | 11.2% | -1 | |||
5. | (BELLA) | 9.7% | 0 | |||
6. | (OLA) | 4.9% | +1 | |||
7. | (OBI) | 3.7% | ||||
8. | (TAMPAX) | 2.9% | 0 | |||
9. | (DISCRETE) | 2.3% | 0 | |||
10. | (МИЛАНА) | 1.7% |
1. | (ALWAYS) | 31.7% | 0 | |||
2. | (KOTEX) | 16.5% | 0 | |||
3. | (NATURELLA) | 12.5% | 0 | |||
4. | (LIBRESSE) | 11.9% | 0 | |||
5. | (BELLA) | 9.2% | 0 | |||
6. | (OB) | 5.9% | 0 | |||
7. | (OLA) | 4.4% | 0 | |||
8. | (TAMPAX) | 3.3% | +1 | |||
9. | (DISCRETE) | 2.6% | -1 | |||
10. | (CAREFREE) | 2% | - |
1. | (ALWAYS) | 29.2% | 0 | |||
2. | (KOTEX) | 15.7% | +1 | |||
3. | (NATURELLA) | 15.1% | +1 | |||
4. | (LIBRESSE) | 14.1% | -2 | |||
5. | (BELLA) | 7.7% | 0 | |||
6. | (OB) | 5.6% | 0 | |||
7. | (OLA) | 5.5% | +1 | |||
8. | (DISCRETE) | 3.4% | -1 | |||
9. | (TAMPAX) | 1.9% | +1 | |||
10. | (НАТАЛИ) | 1.8% | - |
1. | (ALWAYS) | 31.6% | 0 | |||
2. | (LIBRESSE) | 14.9% | 0 | |||
3. | (KOTEX) | 14.1% | 0 | |||
4. | (NATURELLA) | 11.8% | 0 | |||
5. | (BELLA) | 9.2% | 0 | |||
6. | (OB) | 7% | 0 | |||
7. | (DISCRETE) | 3.5% | 0 | |||
8. | (OLA) | 3% | 0 | |||
9. | (CAREFREE) | 2.5% | +1 | |||
10. | (TAMPAX) | 2.3% | -1 |
1. | (ALWAYS) | 32.4% | 0 | |||
2. | (LIBRESSE) | 14.6% | 0 | |||
3. | (KOTEX) | 13% | 0 | |||
4. | (NATURELLA) | 10.5% | 0 | |||
5. | (BELLA) | 7.4% | 0 | |||
6. | (OB) | 7.6% | 0 | |||
7. | (DISCRETE) | 4.9% | +2 | |||
8. | (OLA) | 4.7% | 0 | |||
9. | (TAMPAX) | 2.9% | -2 | |||
10. | (CAREFREE) | 1.6% | 0 |
1. | (ALWAYS) | 31% | 0 | |||
2. | (LIBRESSE) | 15% | 0 | |||
3. | (KOTEX) | 12.7% | +1 | |||
4. | (NATURELLA) | 12.4% | -1 | |||
5. | (BELLA) | 8.4% | 0 | |||
6. | (OB) | 4% | 0 | |||
7. | (TAMPAX) | 4.7% | +2 | |||
8. | (OLA) | 4.6% | -1 | |||
9. | (DISCRETE) | 3.9% | -1 | |||
10. | (CAREFREE) | 3.2% | 0 |
1. | (ALWAYS) | 29.7% | 0 | |||
2. | (LIBRESSE) | 16.7% | +1 | |||
3. | (NATURELLA) | 15.1% | -1 | |||
4. | (KOTEX) | 8.4% | 0 | |||
5. | (BELLA) | 8% | +1 | |||
6. | (OB) | 7.7% | -1 | |||
7. | (OLA) | 4.6% | +1 | |||
8. | (DISCRETE) | 4.6% | +1 | |||
9. | (TAMPAX) | 3.5% | -2 | |||
10. | (CAREFREE) | 1.7% | 0 |
1. | (ALWAYS) | 29.5% | 0 | |||
2. | (NATURELLA) | 16% | +1 | |||
3. | (LIBRESSE) | 14.7% | -1 | |||
4. | (KOTEX) | 10.9% | 0 | |||
5. | (OB) | 7.7% | 0 | |||
6. | (BELLA) | 7.4% | 0 | |||
7. | (TAMPAX) | 4.4% | +1 | |||
8. | (OLA) | 4.2% | +1 | |||
9. | (DISCRETE) | 3.1% | -2 | |||
10. | (CAREFREE) | 2.2% | - |
1. | (ALWAYS) | 27.5% | 0 | |||
2. | (LIBRESSE) | 14.4% | 0 | |||
3. | (NATURELLA) | 13.3% | 0 | |||
4. | (KOTEX) | 11.5% | +1 | |||
5. | (OB) | 9% | -1 | |||
6. | (BELLA) | 7.3% | 0 | |||
7. | (DISCRETE) | 5.9% | +1 | |||
8. | (TAMPAX) | 5.2% | -1 | |||
9. | (OLA) | 4.3% | 0 | |||
10. | (НАТАЛИ) | 1.5% | - |
1. | (ALWAYS) | 28.5% | 0 | |||
2. | (LIBRESSE) | 15.3% | 0 | |||
3. | (NATURELLA) | 13.6% | 0 | |||
4. | (OB) | 10.3% | +1 | |||
5. | (KOTEX) | 9.3% | -1 | |||
6. | (BELLA) | 6.8% | 0 | |||
7. | (TAMPAX) | 5.5% | +2 | |||
8. | (DISCRETE) | 4.6% | -1 | |||
9. | (OLA) | 4.4% | -1 | |||
10. | (LACTACYD) | 1.7% |
1. | (ALWAYS) | 27.8% | 0 | |||
2. | (LIBRESSE) | 13.7% | 0 | |||
3. | (NATURELLA) | 12.3% | 0 | |||
4. | (OB) | 10.4% | +1 | |||
5. | (KOTEX) | 9% | -1 | |||
6. | (BELLA) | 8.4% | 0 | |||
7. | (TAMPAX) | 5.8% | 0 | |||
8. | (OLA) | 5.4% | +1 | |||
9. | (DISCRETE) | 4.7% | -1 | |||
10. | (CAREFREE) | 2.6% | - |
1. | (ALWAYS) | 31.1% | 0 | |||
2. | (LIBRESSE) | 12.6% | +1 | |||
3. | (NATURELLA) | 11.6% | -1 | |||
4. | (KOTEX) | 10.5% | 0 | |||
5. | (OB) | 9.5% | 0 | |||
6. | (BELLA) | 6.7% | 0 | |||
7. | (TAMPAX) | 6% | 0 | |||
8. | (DISCRETE) | 5% | +2 | |||
9. | (OLA) | 4.6% | -1 | |||
10. | (КРАСНАЯ ЛИНИЯ) | 2.3% |
1. | (ALWAYS) | 31.3% | 0 | |||
2. | (NATURELLA) | 11.9% | 0 | |||
3. | (LIBRESSE) | 11.6% | 0 | |||
4. | (KOTEX) | 10.7% | 0 | |||
5. | (OB) | 9.1% | 0 | |||
6. | (BELLA) | 8.4% | 0 | |||
7. | (TAMPAX) | 6.2% | 0 | |||
8. | (OLA) | 4.6% | +1 | |||
9. | (CAREFREE) | 3.2% | ||||
10. | (DISCRETE) | 2.9% | -2 |
1. | (ALWAYS) | 32.6% | 0 | |||
2. | (NATURELLA) | 12.2% | +5 | |||
3. | (LIBRESSE) | 10.9% | -1 | |||
4. | (KOTEX) | 9.9% | 0 | |||
5. | (OB) | 9.4% | -2 | |||
6. | (BELLA) | 8.5% | -1 | |||
7. | (TAMPAX) | 6.5% | -1 | |||
8. | (DISCRETE) | 4.4% | 0 | |||
9. | (OLA) | 3.5% | 0 | |||
10. | (НАТАЛИ) | 2% |
* Опрашивались респонденты, покупавшие средства женской гигиены в течение последнего месяца
**От назвавших один из брендов TOP-10 в категории
Цитата:
Кевин Робертс генеральный директор компании «Saatchi & Saatchi» |
« В основе концепции Lovemarks лежат эмоциональные связи с потребителями. Связи, которые выше доводов разума и рассуждений о преимуществах продукта. Установить эти связи – значит выучить язык ощущений. И наша задача гораздо сложнее, чем просто добавить аромат, вкус, создать особую фактуру или увеличить размер продукта »
История:
Недавно купил ноутбук HP. Работает просто замечательно, но в один момент у него перестала работать подсветка тачпада. Решил обратиться в центр поддержки HP по электронной почте, и через несколько часов мне прислали подробную инструкцию как и что надо сделать, чтобы она заработала снова. Отличный сервис у компании - был удивлен.