Электроника (ТВ, аудио- видеотехника, и т.д.)
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 43% 0
2. LG (LG) 18.8% 0
3. SONY (SONY) 17.4% 0
4. PHILIPS (PHILIPS) 5.8% 0
5. XIAOMI (XIAOMI) 5% +1
6. PANASONIC (PANASONIC) 3.8% -1
7. APPLE (APPLE) 2.3% 0
8. HAIER (HAIER) 1.9%
9. BOSCH (BOSCH) 1.2% 0
10. TOSHIBA (TOSHIBA) 0.9% 0
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 42.6% 0
2. LG (LG) 17.9% +1
3. SONY (SONY) 16.8% -1
4. PHILIPS (PHILIPS) 7.4% +1
5. PANASONIC (PANASONIC) 5.1% -1
6. XIAOMI (XIAOMI) 4.1% 0
7. APPLE (APPLE) 2.7% 0
8. CANON (CANON) 1.3% +1
9. BOSCH (BOSCH) 1.1% -1
10. TOSHIBA (TOSHIBA) 1% -
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 44.5% 0
2. SONY (SONY) 18.9% 0
3. LG (LG) 16.8% 0
4. PANASONIC (PANASONIC) 5.4% 0
5. PHILIPS (PHILIPS) 5.3% 0
6. XIAOMI (XIAOMI) 3.1% +1
7. APPLE (APPLE) 1.8% -1
8. BOSCH (BOSCH) 1.7% +2
9. CANON (CANON) 1.6% -1
10. LENOVO (LENOVO) 0.9%
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 43.1% 0
2. SONY (SONY) 20.4% 0
3. LG (LG) 18.4% 0
4. PANASONIC (PANASONIC) 5.1% +1
5. PHILIPS (PHILIPS) 5% -1
6. APPLE (APPLE) 1.8% 0
7. XIAOMI (XIAOMI) 1.8%
8. CANON (CANON) 1.8% -1
9. TOSHIBA (TOSHIBA) 1.3% -1
10. BOSCH (BOSCH) 1.2% -
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 40.3% 0
2. SONY (SONY) 23% 0
3. LG (LG) 15.8% 0
4. PHILIPS (PHILIPS) 7.4% 0
5. PANASONIC (PANASONIC) 4.9% 0
6. APPLE (APPLE) 2.8% 0
7. CANON (CANON) 2.1% +1
8. TOSHIBA (TOSHIBA) 1.5% -1
9. NIKON (NIKON) 1.1% +1
10. SHARP (SHARP) 1.1% -1
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 40.3% 0
2. SONY (SONY) 24.6% 0
3. LG (LG) 15.3% 0
4. PHILIPS (PHILIPS) 6.9% 0
5. PANASONIC (PANASONIC) 5.5% 0
6. APPLE (APPLE) 1.9% +1
7. TOSHIBA (TOSHIBA) 1.8% +1
8. CANON (CANON) 1.6% -2
9. SHARP (SHARP) 1.1% -
10. NIKON (NIKON) 0.9% -1
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 39.1% 0
2. SONY (SONY) 23.9% 0
3. LG (LG) 13.4% 0
4. PHILIPS (PHILIPS) 8.5% 0
5. PANASONIC (PANASONIC) 6% 0
6. CANON (CANON) 3.1% +1
7. APPLE (APPLE) 2.1% +1
8. TOSHIBA (TOSHIBA) 1.8% -2
9. NIKON (NIKON) 1.3% 0
10. BOSCH (BOSCH) 1%
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 37% 0
2. SONY (SONY) 26.1% 0
3. LG (LG) 14.3% 0
4. PHILIPS (PHILIPS) 8% 0
5. PANASONIC (PANASONIC) 6.8% 0
6. TOSHIBA (TOSHIBA) 2.1% 0
7. CANON (CANON) 1.9% +1
8. APPLE (APPLE) 1.7% -1
9. NIKON (NIKON) 1.2% 0
10. SHARP (SHARP) 0.9% -
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 39% 0
2. SONY (SONY) 25.4% 0
3. LG (LG) 12.4% 0
4. PHILIPS (PHILIPS) 7.7% +1
5. PANASONIC (PANASONIC) 6% -1
6. TOSHIBA (TOSHIBA) 2.1% 0
7. APPLE (APPLE) 2.1% +2
8. CANON (CANON) 2% 0
9. NIKON (NIKON) 1.8% -
10. ASUS (ASUS) 1.4%
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 36.6% 0
2. SONY (SONY) 24.7% 0
3. LG (LG) 9.5% +1
4. PANASONIC (PANASONIC) 9.3% +1
5. PHILIPS (PHILIPS) 9% -2
6. TOSHIBA (TOSHIBA) 3% +1
7. LD SYSTEMS (LD SYSTEMS) 2.8%
8. CANON (CANON) 2.3% -2
9. APPLE (APPLE) 1.6% -1
10. SHARP (SHARP) 1.2% -1
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 36.1% 0
2. SONY (SONY) 23.5% 0
3. PHILIPS (PHILIPS) 9.9% +2
4. LG (LG) 9.6% 0
5. PANASONIC (PANASONIC) 9.4% -2
6. CANON (CANON) 4% 0
7. TOSHIBA (TOSHIBA) 2.9% 0
8. APPLE (APPLE) 1.9% 0
9. SHARP (SHARP) 1.6% -
10. NIKON (NIKON) 1.1% -1
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 32.4% 0
2. SONY (SONY) 24.8% 0
3. PANASONIC (PANASONIC) 11.1% 0
4. LG (LG) 10% +1
5. PHILIPS (PHILIPS) 9.2% -1
6. CANON (CANON) 3.8% 0
7. TOSHIBA (TOSHIBA) 2.8% 0
8. APPLE (APPLE) 2.2%
9. NIKON (NIKON) 2% 0
10. PIONEER (PIONEER) 1.7% -2
1. SAMSUNG (SAMSUNG) 31.2% +1
2. SONY (SONY) 27.9% -1
3. PANASONIC (PANASONIC) 14.1% 0
4. PHILIPS (PHILIPS) 8.5% 0
5. LG (LG) 7.2% 0
6. CANON (CANON) 3.6% +1
7. TOSHIBA (TOSHIBA) 3.4% -1
8. PIONEER (PIONEER) 1.6% +1
9. NIKON (NIKON) 1.4% +1
10. SHARP (SHARP) 1.3% -2
1. SONY (SONY) 31.4% 0
2. SAMSUNG (SAMSUNG) 26.2% 0
3. PANASONIC (PANASONIC) 14.8% 0
4. PHILIPS (PHILIPS) 9.2% 0
5. LG (LG) 6.9% 0
6. TOSHIBA (TOSHIBA) 3.5%
7. CANON (CANON) 3.4%
8. SHARP (SHARP) 1.7% -2
9. PIONEER (PIONEER) 1.6% -2
10. NIKON (NIKON) 1.1%
1. SONY (SONY) 29.2%
2. SAMSUNG (SAMSUNG) 29.1%
3. PANASONIC (PANASONIC) 18%
4. PHILIPS (PHILIPS) 10.3%
5. LG (LG) 7%
6. SHARP (SHARP) 2.4%
7. PIONEER (PIONEER) 1.8%
8. JVC (JVC) 0.9%
9. SIEMENS (SIEMENS) 0.7%
10. BBK (BBK) 0.6%


* Опрашивались владельцы электроники (телевизоров, аудиотехники, DVD-плееров, видеокамер и т.п.)
**От назвавших один из брендов TOP-10 в категории

Цитата:

Джим Стенджел Джим Стенджел
вице-президент компании «Procter & Gamble» по глобальному маркетингу

« Если бренд приносит многомиллионную прибыль, за ним стоит нечто большее, чем рациональная приверженность потребителей. Я считаю, что все подобные бренды занимают особое место в их сердцах и являются Lovemarks »

Другие цитаты

История:

Мой любимый бренд - 'НИССАН'. До встречи с ним в моей жизни все было размеренно и спокойно. Мы заранее знали какие билеты и куда купить, где будем отдыхать, самолет, гостиница, пляж, магазин, кафе... Все как у всех. Но вот в моей жизни появился ОН. Мой малыш НИССАН Кашкай перевернул всю жизнь. Мы стали все время куда-то ездить, и за 1800 км - не проблема. Хочется с ним не расставаться и опять и опять куда-то ехать, так он великолепен. С ним легко, уверенно, надежно. Это настоящий бренд.

Читать еще