1. NESCAFE (NESCAFE) 31.8% 0
2. JACOBS (JACOBS) 26.8% 0
3. EGOISTE (EGOISTE) 6.9% +4
4. JARDIN (JARDIN) 6.7% +1
5. LAVAZZA (LAVAZZA) 6.5% -2
6. TCHIBO (TCHIBO) 5.7% 0
7. ЖОКЕЙ (ЖОКЕЙ) 5.3% +1
8. ЧЕРНАЯ КАРТА (ЧЕРНАЯ КАРТА) 5.1% -4
9. BUSHIDO (BUSHIDO) 2.8% +1
10. МОСКОВСКАЯ КОФЕЙНЯ НА ПАЯХ (МОСКОВСКАЯ КОФЕЙНЯ НА ПАЯХ) 2.5% -
1. NESCAFE (NESCAFE) 31.5% 0
2. JACOBS (JACOBS) 21.8% 0
3. LAVAZZA (LAVAZZA) 9.8% 0
4. ЧЕРНАЯ КАРТА (ЧЕРНАЯ КАРТА) 6.9% 0
5. JARDIN (JARDIN) 6.5% +1
6. TCHIBO (TCHIBO) 5.8% -1
7. EGOISTE (EGOISTE) 5.1% 0
8. ЖОКЕЙ (ЖОКЕЙ) 4.7% 0
9. PAULIG (PAULIG) 4.1% 0
10. BUSHIDO (BUSHIDO) 3.9% 0
1. NESCAFE (NESCAFE) 31.5% 0
2. JACOBS (JACOBS) 20.9% 0
3. LAVAZZA (LAVAZZA) 9.6% 0
4. ЧЕРНАЯ КАРТА (ЧЕРНАЯ КАРТА) 7.3% +1
5. TCHIBO (TCHIBO) 6.1% -1
6. JARDIN (JARDIN) 6.1% 0
7. EGOISTE (EGOISTE) 5.8% +2
8. ЖОКЕЙ (ЖОКЕЙ) 5.1% 0
9. PAULIG (PAULIG) 4.7% -2
10. BUSHIDO (BUSHIDO) 2.8% 0
1. NESCAFE (NESCAFE) 29.2% 0
2. JACOBS (JACOBS) 22.9% 0
3. LAVAZZA (LAVAZZA) 9.6% +1
4. TCHIBO (TCHIBO) 8.1% +2
5. ЧЕРНАЯ КАРТА (ЧЕРНАЯ КАРТА) 6.6% -2
6. JARDIN (JARDIN) 6% -1
7. PAULIG (PAULIG) 5.7% 0
8. ЖОКЕЙ (ЖОКЕЙ) 4.6% 0
9. EGOISTE (EGOISTE) 4.5% 0
10. BUSHIDO (BUSHIDO) 2.7%
1. NESCAFE (NESCAFE) 30.6% 0
2. JACOBS (JACOBS) 22.6% 0
3. ЧЕРНАЯ КАРТА (ЧЕРНАЯ КАРТА) 7.7% +2
4. LAVAZZA (LAVAZZA) 7.6% -1
5. JARDIN (JARDIN) 6.5% +2
6. TCHIBO (TCHIBO) 6.3% -2
7. PAULIG (PAULIG) 5.9% -1
8. ЖОКЕЙ (ЖОКЕЙ) 4.9% 0
9. EGOISTE (EGOISTE) 4.8% 0
10. CARTE NOIRE (CARTE NOIRE) 3.1% 0
1. NESCAFE (NESCAFE) 31.2% 0
2. JACOBS (JACOBS) 22.1% 0
3. LAVAZZA (LAVAZZA) 8.9% +1
4. TCHIBO (TCHIBO) 7.2% -1
5. ЧЕРНАЯ КАРТА (ЧЕРНАЯ КАРТА) 6.8% 0
6. PAULIG (PAULIG) 6.1% +1
7. JARDIN (JARDIN) 5.4% -1
8. ЖОКЕЙ (ЖОКЕЙ) 4.5% 0
9. EGOISTE (EGOISTE) 4.2% 0
10. CARTE NOIRE (CARTE NOIRE) 3.6% 0
1. NESCAFE (NESCAFE) 32.9% 0
2. JACOBS (JACOBS) 21.4% 0
3. TCHIBO (TCHIBO) 9.3% 0
4. LAVAZZA (LAVAZZA) 7.7% +1
5. ЧЕРНАЯ КАРТА (ЧЕРНАЯ КАРТА) 7.5% -1
6. JARDIN (JARDIN) 5.9% 0
7. PAULIG (PAULIG) 4.5% 0
8. ЖОКЕЙ (ЖОКЕЙ) 4.3% 0
9. EGOISTE (EGOISTE) 3.7% +1
10. CARTE NOIRE (CARTE NOIRE) 2.7% -1
1. NESCAFE (NESCAFE) 32% 0
2. JACOBS (JACOBS) 19.3% 0
3. TCHIBO (TCHIBO) 9% 0
4. ЧЕРНАЯ КАРТА (ЧЕРНАЯ КАРТА) 8.7% 0
5. LAVAZZA (LAVAZZA) 6.7% 0
6. JARDIN (JARDIN) 6% +1
7. PAULIG (PAULIG) 5.7% +1
8. ЖОКЕЙ (ЖОКЕЙ) 5.3% +1
9. CARTE NOIRE (CARTE NOIRE) 4.5% -3
10. EGOISTE (EGOISTE) 2.7%
1. NESCAFE (NESCAFE) 31.2% 0
2. JACOBS (JACOBS) 19.6% 0
3. TCHIBO (TCHIBO) 11.2% 0
4. ЧЕРНАЯ КАРТА (ЧЕРНАЯ КАРТА) 8.5% 0
5. LAVAZZA (LAVAZZA) 5.9% +1
6. CARTE NOIRE (CARTE NOIRE) 5.6% +1
7. JARDIN (JARDIN) 5.5% -2
8. PAULIG (PAULIG) 5.3% +1
9. ЖОКЕЙ (ЖОКЕЙ) 5% -1
10. АРАБИКА (АРАБИКА) 2.2% -
1. NESCAFE (NESCAFE) 32.8% 0
2. JACOBS (JACOBS) 17.8% 0
3. TCHIBO (TCHIBO) 12.2% 0
4. ЧЕРНАЯ КАРТА (ЧЕРНАЯ КАРТА) 10.2% 0
5. JARDIN (JARDIN) 5.8% +2
6. LAVAZZA (LAVAZZA) 5.5% +2
7. CARTE NOIRE (CARTE NOIRE) 4.8% -1
8. ЖОКЕЙ (ЖОКЕЙ) 4.6% -3
9. PAULIG (PAULIG) 3.9% 0
10. МОККОНА (МОККОНА) 2.4%
1. NESCAFE (NESCAFE) 36.4% 0
2. JACOBS (JACOBS) 15.9% 0
3. TCHIBO (TCHIBO) 12.9% 0
4. ЧЕРНАЯ КАРТА (ЧЕРНАЯ КАРТА) 8.8% 0
5. ЖОКЕЙ (ЖОКЕЙ) 5.5% +2
6. CARTE NOIRE (CARTE NOIRE) 4.7% -1
7. JARDIN (JARDIN) 4.6% -1
8. LAVAZZA (LAVAZZA) 4.3% +2
9. PAULIG (PAULIG) 3.8% -1
10. МОСКОВСКАЯ КОФЕЙНЯ НА ПАЯХ (МОСКОВСКАЯ КОФЕЙНЯ НА ПАЯХ) 3.1% -
1. NESCAFE (NESCAFE) 36.8% 0
2. JACOBS (JACOBS) 18% 0
3. TCHIBO (TCHIBO) 14.1% 0
4. ЧЕРНАЯ КАРТА (ЧЕРНАЯ КАРТА) 9.8% 0
5. CARTE NOIRE (CARTE NOIRE) 5.4% 0
6. JARDIN (JARDIN) 4.8% +2
7. ЖОКЕЙ (ЖОКЕЙ) 3.8% -1
8. PAULIG (PAULIG) 2.9% -
9. DAVIDOFF (DAVIDOFF) 2.5% 0
10. LAVAZZA (LAVAZZA) 1.9% -
1. NESCAFE (NESCAFE) 39.8% 0
2. JACOBS (JACOBS) 14.7% 0
3. TCHIBO (TCHIBO) 14.3% 0
4. ЧЕРНАЯ КАРТА (ЧЕРНАЯ КАРТА) 8.6%
5. CARTE NOIRE (CARTE NOIRE) 7.2% -1
6. ЖОКЕЙ (ЖОКЕЙ) 4.7% -1
7. PAULIG (PAULIG) 2.9%
8. JARDIN (JARDIN) 2.9% -1
9. DAVIDOFF (DAVIDOFF) 2.5% -3
10. АРАБИКА (АРАБИКА) 2.5%
1. NESCAFE (NESCAFE) 35.6% 0
2. JACOBS (JACOBS) 15.5% +2
3. TCHIBO (TCHIBO) 13.9% 0
4. CARTE NOIRE (CARTE NOIRE) 19% -2
5. ЖОКЕЙ (ЖОКЕЙ) 5.5% 0
6. DAVIDOFF (DAVIDOFF) 2.8%
7. JARDIN (JARDIN) 2.5%
8. MOCCONA (MOCCONA) 2.3% -2
9. LAVAZZA (LAVAZZA) 1.8% -2
10. МОСКОВСКАЯ КОФЕЙНЯ НА ПАЯХ (МОСКОВСКАЯ КОФЕЙНЯ НА ПАЯХ) 1%
1. NESCAFE (NESCAFE) 35.4%
2. CARTE NOIRE (CARTE NOIRE) 16.1%
3. TCHIBO (TCHIBO) 16%
4. JACOBS (JACOBS) 13.3%
5. ЖОКЕЙ (ЖОКЕЙ) 5.5%
6. MOCCONA (MOCCONA) 4.1%
7. LAVAZZA (LAVAZZA) 3.3%
8. PAULIG (PAULIG) 3%
9. ПЕТР ВЕЛИКИЙ (ПЕТР ВЕЛИКИЙ) 2.2%
10. LECAFE (LECAFE) 1%


* Опрашивались респонденты, покупавшие кофе в течение последнего месяца
**От назвавших один из брендов TOP-10 в категории

Цитата:

Кевин Робертс Кевин Робертс
генеральный директор компании «Saatchi & Saatchi»

« Я уверен, что бренды, заслужившие любовь потребителей, могут продаваться по более высокой цене. И я также убежден, что в каждой товарной группе есть только один Lovemark »

Другие цитаты

История:

Надумал купить смартфон на Виндоус фон операционной системе, а после этого все друзья мои, так или иначе испытавшие необходимость в смене устройства, купили себе тоже смартфоны, тоже Нокиа и тоже с ОС ВинФон.

Читать еще